<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erlebnisorientiertes Fliegen | Finanzberatung Frommholz</title>
	<atom:link href="https://finanzberatung-frommholz.de/category/erlebnisorientiertes-fliegen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://finanzberatung-frommholz.de</link>
	<description>Unternehmens- und Unternehmer/-innen-Beratung in Finanzfragen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jan 2019 09:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>

<image>
	<url>https://finanzberatung-frommholz.de/wp-content/uploads/2015/09/cropped-Family-Office-Kopie-2-32x32.png</url>
	<title>Erlebnisorientiertes Fliegen | Finanzberatung Frommholz</title>
	<link>https://finanzberatung-frommholz.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>1.238 km Segelflug &#8230; in Norddeutschland</title>
		<link>https://finanzberatung-frommholz.de/1-238-km-segelflug-in-norddeutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frommholz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 07:44:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erlebnisorientiertes Fliegen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzberatung-frommholz.de/?p=14761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tach allerseits, der 27.04.2017 &#8211; muss ich mir nun wohl merken das Datum. Es war außerordentlich und bemerkenswert wie gut es das Wetter an diesem Tag mit Daniel und mir meinte. Sehr treffend war der Streifen von Topmeteo vorhergesagt worden. Mit ein bisschen Kreativität konnte ich mir auch die frühe Ostseekonvergenz vorstellen. Aber ich versuche [&#8230;]</p>
The post <a href="https://finanzberatung-frommholz.de/1-238-km-segelflug-in-norddeutschland/">1.238 km Segelflug … in Norddeutschland</a> first appeared on <a href="https://finanzberatung-frommholz.de">Finanzberatung Frommholz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>19.04.2017 &#8211; 810km DMST-Dreieck</title>
		<link>https://finanzberatung-frommholz.de/19-04-2017-810km-dmst-dreieck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frommholz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 07:21:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erlebnisorientiertes Fliegen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzberatung-frommholz.de/?p=14737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mein erster großer Flug (von Madleen) Natürlich konnten wir die Saison, wie viele von uns kaum erwarten. Nach vielem hin und her, ergab sich für uns die Möglichkeit eine ASH 25 EB 28 zu chartern. Der Zeitraum rückte also immer näher. Die Absprache stand: an Ostermontag fahren wir nach Hessen und holen den Flieger. Am [&#8230;]</p>
The post <a href="https://finanzberatung-frommholz.de/19-04-2017-810km-dmst-dreieck/">19.04.2017 – 810km DMST-Dreieck</a> first appeared on <a href="https://finanzberatung-frommholz.de">Finanzberatung Frommholz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unverhofft kommt oft &#8211; 1.296 km bei schlechter Vorhersage</title>
		<link>https://finanzberatung-frommholz.de/unverhofft-kommt-oft-1-296-km-bei-schlechter-vorhersage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frommholz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 08:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erlebnisorientiertes Fliegen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzberatung-frommholz.de/?p=14659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachdem die letzten Tage eher Jahreszeit-untypisches Wetter produzierten, die von einer gewissen kühle und Wind geprägt waren, lies sich der 11.12.16 wieder ganz ok an. Allerdings ließ die Vorhersage kaum auf Wolken hoffen.</p>
The post <a href="https://finanzberatung-frommholz.de/unverhofft-kommt-oft-1-296-km-bei-schlechter-vorhersage/">Unverhofft kommt oft – 1.296 km bei schlechter Vorhersage</a> first appeared on <a href="https://finanzberatung-frommholz.de">Finanzberatung Frommholz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1.421 km unter der namibischen Sonne</title>
		<link>https://finanzberatung-frommholz.de/1400-km-unter-der-namibischen-sonne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frommholz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 05:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erlebnisorientiertes Fliegen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzberatung-frommholz.de/?p=14627</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moin, moin, an dieser Stelle kurz ein paar Worte zu unserem gestrigen Flug. Ich glaube, dies war der längste im OLC jemals gewertete Flug von Bitterwasser aus &#8211; knapp vor Guy (1,418km in 2009) und Bostian (1.405km in 2012). Nach einer recht entspannten Anreise und einem sehr angenehmen Akklimatisierungsnachmittag am Dienstag saßen wir am Mittwoch pünktlich um [&#8230;]</p>
The post <a href="https://finanzberatung-frommholz.de/1400-km-unter-der-namibischen-sonne/">1.421 km unter der namibischen Sonne</a> first appeared on <a href="https://finanzberatung-frommholz.de">Finanzberatung Frommholz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JS1 &#8211; 1000km in 7:20h mit 136 km/h &#8230; Darf er das?</title>
		<link>https://finanzberatung-frommholz.de/1000km-in-720h-mit-136-kmh-darf-er-das/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frommholz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 05:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erlebnisorientiertes Fliegen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzberatung-frommholz.de/?p=14495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moin, moin allerseits, lang, lang ist mein letzter Beitrag her. Aber viel tiefer, als das die Fliegerei in Afrika sehr aufregend sein kann, möchte ich in das Thema nicht einsteigen. Die Nachbearbeitung dieser Erlebnisse hat einige Zeit gebraucht, aber dank der lieben Kollegen wie Pümpel, Tim, Robert, Freddy, Frikka, Steven und Co. konnte ich dennoch [&#8230;]</p>
The post <a href="https://finanzberatung-frommholz.de/1000km-in-720h-mit-136-kmh-darf-er-das/">JS1 – 1000km in 7:20h mit 136 km/h … Darf er das?</a> first appeared on <a href="https://finanzberatung-frommholz.de">Finanzberatung Frommholz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwischenbericht aus Bitterwasser</title>
		<link>https://finanzberatung-frommholz.de/zwischenbericht-aus-bitterwasser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frommholz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 15:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erlebnisorientiertes Fliegen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzberatung-frommholz.de/?p=10348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hi aus Namibia, heute ist es wie jeden Tag warm. Die Tageshöchsttemperatur lag heute bei 43 Grad, ist aber schon wieder auf dem absteigenden Ast. Mir ist es ein Bedürfnis, einmal ein paar "Geheimnisse" der großen Flüge hier auszuplaudern und gleichermaßen zu versuchen, Anhaltspunkte zu liefern.</p>
The post <a href="https://finanzberatung-frommholz.de/zwischenbericht-aus-bitterwasser/">Zwischenbericht aus Bitterwasser</a> first appeared on <a href="https://finanzberatung-frommholz.de">Finanzberatung Frommholz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. Flugtag Bitterwasser &#8211; Geilo</title>
		<link>https://finanzberatung-frommholz.de/2-flugtag-bitterwasser-geilo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frommholz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 05:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erlebnisorientiertes Fliegen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzberatung-frommholz.de/?p=10324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moin, moin aus dem abgekühlten Bitterwasser, gestern Abend gab es einiges an Regen. Jetzt gerade um 6:58 lokal ist es wahnsinnig angenehm von der Temperatur her. Die Pfanne ist noch etwas feucht. Was für ein Tag gestern! Die Reparatur des Kullers zog sich hin; aber Dank der tollen Hilfe der netten Menschen vor Ort konnten [&#8230;]</p>
The post <a href="https://finanzberatung-frommholz.de/2-flugtag-bitterwasser-geilo/">2. Flugtag Bitterwasser – Geilo</a> first appeared on <a href="https://finanzberatung-frommholz.de">Finanzberatung Frommholz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. Flugtag Bitterwasser &#8211; Chef Tobi</title>
		<link>https://finanzberatung-frommholz.de/1-flugtag-bitterwasser-chef-tobi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frommholz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 05:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erlebnisorientiertes Fliegen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzberatung-frommholz.de/?p=10303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tach aus der Hitze, es sollen wohl gestern 43 Grad hier am Boden gewesen sein. Immerhin in 1.300m Elevation. Schon ein Wahnsinn &#8230; Doppelt so heiß, doppelt so hoch, aber nicht ganz doppelt so schnell ist die Fliegerei hier eine andere Dimension. Das Segelfliegen zeigt sich hier aber genauso als Materialschlacht. Morgens mussten wir noch alle [&#8230;]</p>
The post <a href="https://finanzberatung-frommholz.de/1-flugtag-bitterwasser-chef-tobi/">1. Flugtag Bitterwasser – Chef Tobi</a> first appeared on <a href="https://finanzberatung-frommholz.de">Finanzberatung Frommholz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risiko-Freude: Segelfliegen</title>
		<link>https://finanzberatung-frommholz.de/risiko-freude-segelfliegen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frommholz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 11:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erlebnisorientiertes Fliegen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzberatung-frommholz.de/?p=10242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Disclaimer: Ich möchte mit diesem Text niemanden verurteilen, der Risiken eingeht. Ganz im Gegenteil glaube ich, dass es eine tolle, menschliche Eigenschaft ist, mutig zu sein und Neues zu erkunden. Einzig möchte ich hier dafür plädieren, sich seines Risikos ganz nüchtern bewusst zu werden und entsprechend zu handeln. Wer im Übrigen den ersten Abschnitt überspringt [&#8230;]</p>
The post <a href="https://finanzberatung-frommholz.de/risiko-freude-segelfliegen/">Risiko-Freude: Segelfliegen</a> first appeared on <a href="https://finanzberatung-frommholz.de">Finanzberatung Frommholz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Speed OLC 2015 &#8211; Von &#8222;e&#8220; zur Blockspeed</title>
		<link>https://finanzberatung-frommholz.de/speed-olc-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frommholz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2015 06:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erlebnisorientiertes Fliegen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzberatung-frommholz.de/?p=10085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was für ein Segelflugjahr 2015. Einige Aspekte meiner fliegerischen Entwicklung dahingehend, Erfolge nicht mehr an Kilometern und Geschwindigkeiten zu bemessen, habe ich ja bereits in meinem persönlichen Jahresrückblick 2015 geschildert. Dazu habe ich viele Mails mit Erfahrungen von Euch oder Kommentaren erhalten, über die ich mich gefreut habe. Manche Aspekte scheinen sich ja in unterschiedlichen Segelfliegerleben [&#8230;]</p>
The post <a href="https://finanzberatung-frommholz.de/speed-olc-2015/">Speed OLC 2015 – Von „e“ zur Blockspeed</a> first appeared on <a href="https://finanzberatung-frommholz.de">Finanzberatung Frommholz</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
